Owner-facing snapshot for Duncan + Ramses. Nienke's weekly Friday updates parsed Nov 2024 – Apr 2026 (62 data points). Live Nexudus integration goes live in Block 4 today.
Live data; 90% + 95% target lines as Ramses requested 10 Apr. Wires to nexudus-mcp-adam in Block 4.
Net flex ins/outs per week. Late Feb + late May historically heaviest exits.
Source: Nienke's rental sheet + 13 Apr / 20 Apr / 1 May reconciliation calls. Match to pipeline tracked in Zoho task 1214136211233506.
| Office | Floor | Releases | Status | Matched in pipeline |
|---|---|---|---|---|
| 14-B corner east | 14 | Jul 2026 | Confirmed leaving (Wevolver) | Malt 1st choice — confirmed 1 Jul move-in |
| 14-C east | 14 | Jul 2026? | Rockstart exit — verify year 2026 vs 2027 | Malt 2nd choice |
| 14-D east | 14 | Now | Empty | Of 7 matched pipeline cos |
| 14-E corner south | 14 | 30 Jun 2026 | Age Media contract end — renewal unknown | Pending Age Media reply |
| 9-A | 9 | Sep 2026 | If 6sense → Floor 10 | Floor 9 pipeline |
| 9-E big corner | 9 | Sep 2026 | If 6sense → Floor 10 | Floor 9 pipeline |
| 9-K biggest corner | 9 | Sep 2026 | If 6sense → Floor 10 | Floor 9 pipeline |
| 13-A Goodwater | 13 | TBD | Nino — 6-mo extension requested | Existing tenant |
Pre-Sam: 21 Mar – 20 Apr 2026 baseline (Tom-managed). Post-Sam: 20 Apr → 20 May 2026.
AW-11111529243/FWW5CIv-sbAcEJv2sbIp